所蔵史料データベースCollection History Database
更新日:2019/5/31
登録数:8,833件
検索条件 キーワード:カテゴリ:
| サムネイル | ID | 史料名 | カテゴリ | 史料番号 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8571 | 角度計 | 物品 | 26808 | ||
| 8572 | 角度計 | 物品 | 26809 | ||
| 8573 | ウルトラヂン眼鏡 理化学研究所 | 物品 | 26810 | ||
| 8574 | ウルトラヂン眼鏡 理化学研究所 | 物品 | 26811 | ||
| 8575 | ウルトラヂン眼鏡 理化学研究所 | 物品 | 26812 | ||
| 8576 | 投薬瓶 | 物品 | 26813 | ||
| 8577 | 投薬瓶 | 物品 | 26814 | ||
| 8578 | 三角巾 | 物品 | 26815 | ||
| 8579 | 三角巾 | 物品 | 26816 | ||
| 8580 | 携帯天秤はかり 上40匁 元200匁 | 物品 | 26817 | ||
| 8581 | 携帯天秤はかり 上40匁 元200匁 | 物品 | 26818 | ||
| 8582 | 携帯天秤はかり 上40匁 元200匁 | 物品 | 26819 | ||
| 8583 | 飯盒 | 物品 | 26820 | ||
| 8584 | 試験管入れ | 物品 | 26821 | ||
| 8585 | 試験管入れ | 物品 | 26822 | ||
| 8586 | 呉氏副氏 (副木) | 物品 | 26823 | ||
| 8587 | 呉氏副氏 (副木) | 物品 | 26824 | ||
| 8588 | 東鴻式完全防火面 東洋軽硬板工業株式会社 | 物品 | 26825 | ||
| 8589 | 東鴻式完全防火面 東洋軽硬板工業株式会社 | 物品 | 26826 | ||
| 8590 | 防毒面 (小児用) 日本化工株式会社 | 物品 | 26827 | 昭和12年6月 |




















