所蔵史料データベースCollection History Database
更新日:2019/5/31
登録数:8,833件
検索条件 キーワード:カテゴリ:
| サムネイル | ID | 史料名 | カテゴリ | 史料番号 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4329 | 透視人体 生理保健要図(計11図) | 物品 | 79404 | ||
| 4330 | 透視人体 生理保健要図(計11図) | 物品 | 79405 | ||
| 4331 | 透視人体 生理保健要図(計11図) | 物品 | 79406 | ||
| 4332 | 透視人体 生理保健要図(計11図) | 物品 | 79407 | ||
| 4333 | 透視人体 生理保健要図(計11図) | 物品 | 79408 | ||
| 4334 | 透視人体 生理保健要図(計11図) | 物品 | 79409 | ||
| 4335 | 手の解剖図(計8図) | 物品 | 79410 | ||
| 4336 | 手の解剖図(計8図) | 物品 | 79411 | ||
| 4337 | 手の解剖図(計8図) | 物品 | 79412 | ||
| 4338 | 手の解剖図(計8図) | 物品 | 79413 | ||
| 4339 | 手の解剖図(計8図) | 物品 | 79414 | ||
| 4340 | 手の解剖図(計8図) | 物品 | 79415 | ||
| 4341 | 手の解剖図(計8図) | 物品 | 79416 | ||
| 4342 | 手の解剖図(計8図) | 物品 | 79417 | ||
| 4343 | KL1 SKELETON & MUSCLES | 物品 | 79418 | ||
| 4344 | KL2 SKELETON & MUSCLES | 物品 | 79419 | ||
| 4345 | KL3 CIRCULATION | 物品 | 79420 | ||
| 4346 | KL4 SCHEME OF CIRCURATION | 物品 | 79421 | ||
| 4347 | KL5 HEART(5VIEWS) | 物品 | 79422 | ||
| 4348 | KL6 TOPOGRAPHY OF ORGANS | 物品 | 79423 |




















