所蔵史料データベースCollection History Database
更新日:2019/5/31
登録数:8,833件
検索条件 キーワード:カテゴリ:
| サムネイル | ID | 史料名 | カテゴリ | 史料番号 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4389 | 眼科器械 | 物品 | 79464 | ||
| 4390 | 婦人科器械 | 物品 | 79465 | ||
| 4391 | 骨盤計、(児)頭鉗子 | 物品 | 79466 | ||
| 4392 | 子宮鏡 | 物品 | 79467 | ||
| 4393 | 子宮鏡 | 物品 | 79468 | ||
| 4394 | 耳鼻科器械 | 物品 | 79469 | ||
| 4395 | 喉頭気管器械 | 物品 | 79470 | ||
| 4396 | 歯、扁桃腺器械 | 物品 | 79471 | ||
| 4397 | 耳鼻科機器 | 物品 | 79472 | ||
| 4398 | 掛図 衛生教育 栄養教育図譜 (第2号 食べ物は胃の中で、どんなに長く滞留するか) | 物品 | 79473 | ||
| 4399 | 掛図 衛生教育 栄養教育図譜 (第9号 天然に於ける物質の循環) | 物品 | 79474 | ||
| 4400 | 掛図 生理衛生シリーズ 新制生理衛生図解1~14 (日本赤十字社博物館編/昭和24~26) 1 全身と部分 | 物品 | 79475 | ||
| 4401 | 掛図 生理衛生シリーズ 新制生理衛生図解1~14 (日本赤十字社博物館編/昭和24~26) 1 全身と部分 | 物品 | 79476 | ||
| 4402 | 掛図 生理衛生シリーズ 新制生理衛生図解1~14 (日本赤十字社博物館編/昭和24~26) 2 骨と衛生 | 物品 | 79477 | ||
| 4403 | 掛図 生理衛生シリーズ 新制生理衛生図解1~14 (日本赤十字社博物館編/昭和24~26) 2 骨と衛生 | 物品 | 79478 | ||
| 4404 | 掛図 生理衛生シリーズ 新制生理衛生図解1~14 (日本赤十字社博物館編/昭和24~26) 3 人体と筋肉 | 物品 | 79479 | ||
| 4405 | 掛図 生理衛生シリーズ 新制生理衛生図解1~14 (日本赤十字社博物館編/昭和24~26) 3 人体と筋肉 | 物品 | 79480 | ||
| 4406 | 掛図 生理衛生シリーズ 新制生理衛生図解1~14 (日本赤十字社博物館編/昭和24~26) 4 血管系統と機能 | 物品 | 79481 | ||
| 4407 | 掛図 生理衛生シリーズ 新制生理衛生図解1~14 (日本赤十字社博物館編/昭和24~26) 5 血液とリンパ液 | 物品 | 79482 | ||
| 4408 | 掛図 生理衛生シリーズ 新制生理衛生図解1~14 (日本赤十字社博物館編/昭和24~26) 6 呼吸器と衛生 | 物品 | 79483 |




















